索引号:B1575965A/2020-00033
组配分类:年度报告、工作总结
发布机构:县退役军人事务局
主 题:综合政务,政务信息
名 称:广平县退役军人事务局2020年政府信息公开工作年度报告
来 源:县退役军人事务局
发文日期:2021-01-23
文 号:
广平县退役军人事务局2020年政府信息公开工作年度报告
广平县退役军人事务局2020年政府信息公开工作年度报告
一、总体情况
本年度报告是根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)要求,由广平县退役军人事务局编制。全文包括概述,主动公开政府信息情况,收到和处理政府信息公开申请情况,政府信息公开行政复议、行政诉讼情况,存在的主要问题及改进情况,其他需要报告的事项等。我局主要在门户平台、政务公开栏、新媒体等各种渠道进行信息公开。本报告信息数据统计期限为:2019年1月1日起至2019年12月31日止。如对本年度报告有任何疑问,请联系:广平县退役军人事务局办公室,联系电话:0310-2525106,地址:广平县建设西路55号号。电子邮箱:gpjrdjt@163.com。
(一)完善工作机构。为提升我局信息公开工作水平,局党组高度重视,成立了由局长为组长,主管副局长为副组长,各科室负责人为成员的信息公开工作领导小组,领导小组下设办公室在局办公室,专人负责统筹协调和贯彻落实政府信息公开内容。
(二)健全工作制度。2020年,我局按照《条例》精神和县政府相关规定,组织人员对局机关及下属单位工作信息进行清理,制定了主动公开政府信息工作制度、政府信息依申请公开制度、政府信息公开保密审查制度等政府信息公开制度及一系列配套制度,有效规范了政府信息公开的各项工作,确保全局政府信息公开工作的及时性、准确性和权威性。
(三)深化公开内容。按照县政府要求,2020年,我主动公开政务信息31条,重点公开了以下几方面内容:一是概况领导班子成员分工信息,共0条;二是工作动态,共28条;三是政府文件(县政府部门文件),共2条。四是规划总结(年度报告、工作总结),共1条。五是社会公益事业信息公开,共0条。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 0 | 0 | 0 |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 |
第二十条(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 | 0 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予 公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确定或重新出具已获取的信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2020年,我局政务公开、政府信息公开和重点工作公开工作取得了一定的进步,但相对上级的要求和公众的期望,还存在一些不足,主要是主动公开的内容还需进一步规范和扩展,信息公开的载体和形式还需要进一步丰富。今后,我局将继续认真落实国家和省、市、县政府信息公开工作要求,进一步健全信息公开机制,深化主动公开内容,创新信息公开渠道,优化信息公开服务,强化信息公开指导,不断推进政府信息公开工作,切实提升政府信息公开的效果和水平。
六、其他需要报告的事项
无