序号 | 名称 | 索引号 | 发布机构 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|
1 | 广平县统计局 2022年政府信息公开工作年度报告 | 0061749XJ/2023-00001 | 县统计局 | 2023-01-10 |
2 | 广平县统计局2021年政府信息公开年度报告 | 0061749XJ/2022-00001 | 县统计局 | 2022-01-26 |
3 | 广平县统计局 2020年政府信息公开年度报告 | 0061749XJ/2021-00010 | 县统计局 | 2021-01-28 |
4 | 广平县统计局 2019年政府信息公开年度报告 | 0061749XJ/2020-00001 | 县统计局 | 2020-01-20 |
5 | 广平县统计局2018年政府信息公开工作年度报告 | 0061749XJ/2018-00289 | 县统计局 | 2019-01-09 |
6 | 统计局强化任务目标督办机制 | 0061749XJ/2018-00278 | 县统计局 | 2018-06-06 |
7 | 广平县统计局2017年政府信息公开工作年度报告 | 00061749X/2018-00177 | 县统计局 | 2018-01-09 |
8 | 广平县统计局2016年政府信息公开工作年度报告 | 00061749X/2017-00140 | 县统计局 | 2017-03-23 |
9 | 统计局领导班子2016年度述学述职述廉述法报告 | 00061749X/2017-00175 | 县统计局 | 2017-03-22 |
- 首页
- « 上一页
- 1
- 下一页 »
- 末页